Der Verband bietet auch eine korporative Mitgliedschaft an:
Korporative Mitgliedschaft (Kirchengemeinden):
Bis 500 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 52 € |
Bis 500 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 20 € |
Bis 1000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 60 € |
Bis 1000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 23 € |
Bis 1500 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 65 € |
Bis 1500 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 25 € |
Bis 2000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 75 € |
Bis 2000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 30 € |
Bis 2500 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 78 € |
Bis 2500 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 32 € |
Bis 3000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 81 € |
Bis 3000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 33 € |
Bis 4000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 86 € |
Bis 4000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 38 € |
Bis 5000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 89 € |
Bis 5000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 38 € |
Bis 6000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 89 € |
Bis 6000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 43 € |
Bis 8000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 94 € |
Bis 8000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 53 € |
Über 8000 Gemeindeglieder Bereiche Chor und Orgel | 95 € |
Über 8000 Gemeindeglieder nur Bereich Orgel | 53 € |
Korporative Mitgliedschaft (Kirchenbezirke):
Auch Kirchenbezirke können Mitglied im Verband werden. In diesem Fall gilt für die jährlichen Mitgliedsbeiträge folgende Regelung:
- jede Kirchengemeinde innerhalb dieses Kirchenbezirkes bezahlt als Jahresbeitrag einen Pauschalbetrag von 18 €
- der jährliche Mitgliedsbeitrag für den Kirchenbezirk selbst errechnet sich aus 0,021 € pro Gemeindeglied innerhalb des Bezirks.
Korporative Mitgliedschaft (kirchlich-diakonische Einrichtungen):
Bereiche Chor und Orgel | 52 € |
Bereich Chor | 36 € |
Bereich Orgel | 20 € |
Außerordentliche Mitgliedschaft:
Bereiche Chor und Orgel | 68 € |
Bereich Chor | 48 € |
Bereich Orgel | 37 € |