Daten im Überblick:
Auflage: 2.400 Exemplare
Anzeigenschluss immer am 15. eines geradzahligen Monats.
Anzeigenverwaltung: Geschäftsstelle des Verbandes Evangelische Kirchenmusik in Württemberg e.V., Gerokstr. 19, 70184 Stuttgart. Tel. (07 11) 2 37 19 34-10,
Fax: (07 11) 2 37 19 34-16, E-Mail: info(at)kirchenmusik-wuerttemberg.de
Anzeigenformate und -preise, gültig ab 1. Mai 2017/Ausgabe 3/2017 |
---|
Anzeigenformate (Breite x Höhe in mm) |
1/1 Seite 175 x 240 oder 210 x 280 (+ Beschnitt) | 435,00 EUR | 326,00 EUR* |
1/1 Seite Umschlagseite U3 | 575,00 EUR | 430,00 EUR* |
2/3 Seite hoch 115 x 240 | 330,00 EUR | 250,00 EUR* |
1/2 Seite hoch 85 x 240 oder quer 175 x 118 | 254,00 EUR | 191,00 EUR* |
1/3 Seite hoch 55 x 240 oder quer 115 x 118 | 190,00 EUR | 145,00 EUR* |
1/6 Seite hoch 55 x 118 oder quer 115 x 57 | 110,00 EUR | 85,00 EUR* |
1/12 Seite 55 x 57 | 60,00 EUR | 45,00 EUR* |
| | |
Kirchenmusik-Stellenausschreibungen | | |
1/1 Seite 175 x 240 oder 210 x 280 (+ Beschnitt) | 340,00 EUR | 170,00 EUR* |
2/3 Seite hoch 115 x 240 | 260,00 EUR | 130,00 EUR* |
1/2 Seite hoch 85 x 240 oder quer 175 x 118 | 202,00 EUR | 101,00 EUR* |
1/3 Seite hoch 55 x 240 oder quer 115 x 118 | 150,00 EUR | 75,00 EUR* |
1/6 Seite hoch 55 x 118 oder quer 115 x 57 | 90,00 EUR | 45,00 EUR* |
1/12 Seite 55 x 57 | 50,00 EUR | 35,00 EUR* |
| | |
Nachlässe: 3 x in Folge: 10%; 6 x in Folge: 25 % |
| | |
Kleinanzeigen: einspaltig, 55 mm, bis zu 2 Zeilen | 26,00 EUR | |
jede weitere Zeile | 9,00 EUR | |
Ermäßigung für Verbandsmitglieder | 25 % | |
| | |
Chiffregebühr | 13,00 EUR | |
| | |
Beilagen | | |
bis 25 g | 475,00 EUR | 427,00 EUR* |
26 bis 30 g | 575,00 EUR | 517,00 EUR* |
31 bis 35 g | 680,00 EUR | 612,00 EUR* |
36 bis 40 g | 785,00 EUR | 706,00 EUR* |
41 bis 50 g | 1.045,00 EUR | 940,00 EUR* |
51 bis 70 g | 1.275,00 EUR | 1.147,00 EUR* |
| | |
* ermäßigte Preise für Verbandsmitglieder Berechnung und Zahlung: Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Rechnungen sind zahlbar rein netto nach Erhalt. Druckverfahren: Offsetdruck, Euroskala, 60er Raster Druckunterlagen/Dateiformate: PDF (CMYK, composite, keine Auszüge!), Tiff, JPEG (300 dpi). Sollten die gelieferten Daten nicht den Vorgaben entsprechen, entstehen Aufbereitungskosten, die wir nach Zeitaufwand berechnen. Re-Digitalisierung: Berechnung nach Zeitaufwand, mindestens 30,00 EUR. |
|